買いたい
ホーム 〉 買いたい
小池原 売アパート
- 所在地大分県大分市大字小池原
- 価 格7,500万円
- 間取り1LDK
- 建物面積302.22㎡
- 土地面積公簿 916.14㎡
- 交 通JR日豊本線 / 高城駅 徒歩22分 [バス利用可] バス 小池原 停歩3分
物件詳細情報
物件名 | 小池原 売アパート | 住所 | 大分県大分市大字小池原 |
---|---|---|---|
価格 | 7,500万円 | 交通 | JR日豊本線 / 高城駅 徒歩22分 [バス利用可] バス 小池原 停歩3分 |
間取 | 1LDK | 建物面積 | 302.22㎡ |
土地面積 | 公簿 916.14㎡ | 地目 | |
築年数 | 2013年2月 | 階建 | 1LDK |
駐車場 | 有 3,300円/月 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 西 公道 接面5.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
設備 | 太陽光発電システム 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー 給湯 プロパンガス 火災警報器(報知機) トイレ | 備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 主要採光面:南向き ■満室時年間総収入:5,900,775円(家賃、共益費、駐車場代、町内会費、太陽光売電収入) ■表面利回り:7.37% ■38.25㎡の1LDKが8戸。 ■西側道路は二項道路 ■サブリース解約には3か月を要す。 |
この物件へのお問い合わせ